Сколько калорий в соках и алкоголе?
Безалкогольные напитки, соки
| Наименование продукта | Калорийность, ккал/100 г |
| Апельсиновый сок | 123 |
| Грейпфрутовый сок без сахара | 75 |
| Кола | 110 |
| Кофе без молока и сахара | 0 |
| Лимонад | 123 |
| Минеральная вода | 0 |
| Морковный сок | 68 |
| Овощной напиток | 60 |
| Сок из красной смородины | 125 |
| Сок из черной смородины | 138 |
| Яблочный сок | 118 |
| Чай без сахара | 0 |
Алкогольные напитки
| Вино белое | 80 |
| Вино красное | 74 |
| Вино яблочное | 37 |
| Виски | 240 |
| Вишневая наливка | 300 |
| Водка | 275 |
| Джин | 33 |
| Ликер | 325 |
| Коньяк | 250 |
| Пиво | 45 |
| Сливянка | 120 |
| Сидр | 40 |
| Шампанское сухое | 85 |
| Шнапс | 200 |